Correlation table
The following tables represents the correlation between the various parities of the foreign exchange market.
The correlation coefficient highlights the similarity of the movements between two parities.
- If the correlation is high (above 80) and positive then the currencies move in the same way.
- If the correlation is high (above 80) and negative then the currencies move in the opposite way.
- If the correlation is low (below 60) then the currencies don't move in the same way.
5min correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 80.1 | 81.6 | 92 | 95.5 | -91.9 | -72.6 | -50.6 | AUDUSD |
| EURJPY | 80.1 | 100 | 87.8 | 71.5 | 85.6 | -70 | -84 | -34 | EURJPY |
| EURUSD | 81.6 | 87.8 | 100 | 78.3 | 86 | -68.4 | -91.7 | -74.4 | EURUSD |
| GBPUSD | 92 | 71.5 | 78.3 | 100 | 91.7 | -91.4 | -76 | -55.8 | GBPUSD |
| NZDUSD | 95.5 | 85.6 | 86 | 91.7 | 100 | -86.1 | -85 | -51.3 | NZDUSD |
| USDCAD | -91.9 | -70 | -68.4 | -91.4 | -86.1 | 100 | 58.3 | 38.1 | USDCAD |
| USDCHF | -72.6 | -84 | -91.7 | -76 | -85 | 58.3 | 100 | 64.6 | USDCHF |
| USDJPY | -50.6 | -34 | -74.4 | -55.8 | -51.3 | 38.1 | 64.6 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
hourly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -23.9 | 86.6 | 75.3 | 96 | -71 | -83.6 | -77.3 | AUDUSD |
| EURJPY | -23.9 | 100 | -5.5 | -35.6 | -19 | 5.8 | 38.1 | 71.4 | EURJPY |
| EURUSD | 86.6 | -5.5 | 100 | 82.3 | 89.1 | -79.5 | -87.6 | -73.8 | EURUSD |
| GBPUSD | 75.3 | -35.6 | 82.3 | 100 | 71.2 | -82.7 | -80.3 | -81.5 | GBPUSD |
| NZDUSD | 96 | -19 | 89.1 | 71.2 | 100 | -64.1 | -83.1 | -75.8 | NZDUSD |
| USDCAD | -71 | 5.8 | -79.5 | -82.7 | -64.1 | 100 | 67.3 | 59.5 | USDCAD |
| USDCHF | -83.6 | 38.1 | -87.6 | -80.3 | -83.1 | 67.3 | 100 | 87.2 | USDCHF |
| USDJPY | -77.3 | 71.4 | -73.8 | -81.5 | -75.8 | 59.5 | 87.2 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
daily correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -64.1 | 11.4 | -12.5 | 57.7 | -1.1 | -67.1 | -76.1 | AUDUSD |
| EURJPY | -64.1 | 100 | 54.9 | 54.1 | 7.9 | -19.5 | 3.1 | 96.8 | EURJPY |
| EURUSD | 11.4 | 54.9 | 100 | 69.2 | 61.3 | -34.5 | -74 | 32.3 | EURUSD |
| GBPUSD | -12.5 | 54.1 | 69.2 | 100 | 65.3 | -68.9 | -44.2 | 40.4 | GBPUSD |
| NZDUSD | 57.7 | 7.9 | 61.3 | 65.3 | 100 | -47 | -81.4 | -9.7 | NZDUSD |
| USDCAD | -1.1 | -19.5 | -34.5 | -68.9 | -47 | 100 | 20.7 | -11.5 | USDCAD |
| USDCHF | -67.1 | 3.1 | -74 | -44.2 | -81.4 | 20.7 | 100 | 25.7 | USDCHF |
| USDJPY | -76.1 | 96.8 | 32.3 | 40.4 | -9.7 | -11.5 | 25.7 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
weekly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -19.3 | 11.7 | 39.3 | 38.2 | -50.9 | -27.8 | -26.2 | AUDUSD |
| EURJPY | -19.3 | 100 | 69.7 | -55.6 | 73.6 | 47.2 | -43.5 | 98.1 | EURJPY |
| EURUSD | 11.7 | 69.7 | 100 | 9.2 | 74.9 | -11.2 | -91.3 | 54.4 | EURUSD |
| GBPUSD | 39.3 | -55.6 | 9.2 | 100 | -11 | -87.8 | -35.8 | -67.4 | GBPUSD |
| NZDUSD | 38.2 | 73.6 | 74.9 | -11 | 100 | -3.3 | -64.5 | 65.7 | NZDUSD |
| USDCAD | -50.9 | 47.2 | -11.2 | -87.8 | -3.3 | 100 | 30.7 | 58.2 | USDCAD |
| USDCHF | -27.8 | -43.5 | -91.3 | -35.8 | -64.5 | 30.7 | 100 | -26.2 | USDCHF |
| USDJPY | -26.2 | 98.1 | 54.4 | -67.4 | 65.7 | 58.2 | -26.2 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |