Cambio Franco de Djibouti (Cambio DJF)
Franco de Djibouti
- iso 4217: DJF
- Djibouti (África)
19 Jun 2013 ► Cambio Franco de Djibouti ► Canciones de conversión de divisas en línea basado en los tipos de cambio. Convertidor de divisas
| USD | EUR | MXN | |
|---|---|---|---|
| EUR | USD/EUR 0.7468 | MXN/EUR 0.0578 | |
| MXN | USD/MXN 12.9138 | EUR/MXN 17.2929 | |
| USD | EUR/USD 1.3391 | MXN/USD 0.0774 | |
| GBP | USD/GBP 0.6395 | EUR/GBP 0.8564 | MXN/GBP 0.0495 |
| VEF | USD/VEF 6.2876 | EUR/VEF 8.4197 | MXN/VEF 0.4869 |
| ALL | USD/ALL 105.5384 | EUR/ALL 141.3265 | MXN/ALL 8.1725 |
| PYG | USD/PYG 4,414.9340 | EUR/PYG 5,912.0381 | MXN/PYG 341.8766 |
| DZD | USD/DZD 79.1279 | EUR/DZD 105.9602 | MXN/DZD 6.1274 |
| FIM | USD/FIM 4.4401 | EUR/FIM 5.9457 | MXN/FIM 0.3438 |
| CAD | USD/CAD 1.0226 | EUR/CAD 1.3693 | MXN/CAD 0.0792 |
v

