Cambio Franco de Guinea (Cambio GNF)
Franco de Guinea
- iso 4217: GNF
- Guinea (África)
25 May 2013 ► Cambio Franco de Guinea ► Canciones de conversión de divisas en línea basado en los tipos de cambio. Convertidor de divisas
| USD | EUR | MXN | |
|---|---|---|---|
| EUR | USD/EUR 0.7731 | MXN/EUR 0.0616 | |
| MXN | USD/MXN 12.5530 | EUR/MXN 16.2373 | |
| USD | EUR/USD 1.2935 | MXN/USD 0.0797 | |
| GBP | USD/GBP 0.6612 | EUR/GBP 0.8552 | MXN/GBP 0.0527 |
| VEF | USD/VEF 6.2935 | EUR/VEF 8.1406 | MXN/VEF 0.5014 |
| ALL | USD/ALL 109.1642 | EUR/ALL 141.2039 | MXN/ALL 8.6963 |
| PYG | USD/PYG 4,220.1630 | EUR/PYG 5,458.7808 | MXN/PYG 336.1877 |
| DZD | USD/DZD 79.6781 | EUR/DZD 103.0636 | MXN/DZD 6.3473 |
| FIM | USD/FIM 4.5966 | EUR/FIM 5.9457 | MXN/FIM 0.3662 |
| CAD | USD/CAD 1.0310 | EUR/CAD 1.3336 | MXN/CAD 0.0821 |
v

