Cambio Dólar de los E.E.U.U. (Cambio USD)
Dólar de los E.E.U.U.
- iso 4217: USD
- Samoa Americana| Ecuador| Micronesia, Estados Federados De| Guam| Haití| Territorio Británico Del Oceano índico| Islas De Ordenar| Islas De Mariana Norteñas| Panamá| Puerto Rico| Palau| El Salvador| Turcos E Islas De Caicos| Timor-leste| Islas Perifericas De Menor Importancia De Estados Unidos| Estados Unidos| Islas Vírgenes (británicas)| Islas Vírgenes (los E.e.u.u.) (Oceanía)
25 May 2013 ► Cambio Dólar de los E.E.U.U. ► Canciones de conversión de divisas en línea basado en los tipos de cambio. Convertidor de divisas
| USD | EUR | MXN | |
|---|---|---|---|
| EUR | USD/EUR 0.7732 | MXN/EUR 0.0616 | |
| MXN | USD/MXN 12.5430 | EUR/MXN 16.2219 | |
| USD | EUR/USD 1.2933 | MXN/USD 0.0797 | |
| GBP | USD/GBP 0.6613 | EUR/GBP 0.8552 | MXN/GBP 0.0527 |
| VEF | USD/VEF 6.2930 | EUR/VEF 8.1387 | MXN/VEF 0.5017 |
| ALL | USD/ALL 109.1811 | EUR/ALL 141.2039 | MXN/ALL 8.7045 |
| PYG | USD/PYG 4,219.8532 | EUR/PYG 5,457.5361 | MXN/PYG 336.4301 |
| DZD | USD/DZD 79.6904 | EUR/DZD 103.0636 | MXN/DZD 6.3534 |
| FIM | USD/FIM 4.5973 | EUR/FIM 5.9457 | MXN/FIM 0.3665 |
| CAD | USD/CAD 1.0312 | EUR/CAD 1.3336 | MXN/CAD 0.0822 |
v

