Cambio Peso Uruguayo / Dólar de los E.E.U.U. (Cambio 1 UYU = 0.0528 USD)
Gráfico Peso Uruguayo / Dólar de los E.E.U.U.
Peso Uruguayo
- iso 4217: UYU - Peso Uruguayo
- Uruguay (América del Sur)
- Cambio Peso Uruguayo
- Cambio Peso Uruguayo
Dólar de los E.E.U.U.
- iso 4217: USD - Dólar de los E.E.U.U.
- Samoa Americana| Ecuador| Micronesia, Estados Federados De| Guam| Haití| Territorio Británico Del Oceano índico| Islas De Ordenar| Islas De Mariana Norteñas| Panamá| Puerto Rico| Palau| El Salvador| Turcos E Islas De Caicos| Timor-leste| Islas Perifericas De Menor Importancia De Estados Unidos| Estados Unidos| Islas Vírgenes (británicas)| Islas Vírgenes (los E.e.u.u.) (Oceanía)
- Cambio Dólar de los E.E.U.U.
- Cambio Dólar de los E.E.U.U.
Cambio
24 May 2013 ► 1 UYU = 0.0528 USD ► Cambio Peso Uruguayo Dólar de los E.E.U.U.. Canciones de conversión de divisas en línea basado en los tipos de cambio. Convertidor de divisas
| USD | EUR | MXN | |
|---|---|---|---|
| EUR | USD/EUR 0.7735 | MXN/EUR 0.0622 | |
| MXN | USD/MXN 12.4393 | EUR/MXN 16.0815 | |
| USD | EUR/USD 1.2928 | MXN/USD 0.0804 | |
| GBP | USD/GBP 0.6631 | EUR/GBP 0.8573 | MXN/GBP 0.0533 |
| VEF | USD/VEF 6.2877 | EUR/VEF 8.1287 | MXN/VEF 0.5055 |
| ALL | USD/ALL 109.2019 | EUR/ALL 141.1762 | MXN/ALL 8.7788 |
| PYG | USD/PYG 4,172.5000 | EUR/PYG 5,394.2080 | MXN/PYG 335.4294 |
| DZD | USD/DZD 79.4860 | EUR/DZD 102.7595 | MXN/DZD 6.3899 |
| FIM | USD/FIM 4.5991 | EUR/FIM 5.9457 | MXN/FIM 0.3697 |
| CAD | USD/CAD 1.0340 | EUR/CAD 1.3368 | MXN/CAD 0.0831 |
v

