Correlación
Los siguientes cuadros expresan la relación entre las paridades varios sectores del mercado de divisas.
- Si la correlación es alta (por encima de 80) y positivo, entonces las monedas se mueven en la misma forma.
- Si la correlación es alta (por encima de 80) y negativo, las monedas se mueven en sentido contrario.
- Si la correlación es baja (menos de 60) a continuación, las divisas no se mueven en la misma manera.
5min correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 18.7 | 77.4 | 72.6 | 43.5 | -71.8 | -77.3 | -67.8 | AUDUSD |
| EURJPY | 18.7 | 100 | 10 | -4 | 21.6 | -10.9 | -0.8 | 31.1 | EURJPY |
| EURUSD | 77.4 | 10 | 100 | 89.5 | 57.4 | -75.9 | -90.8 | -90.2 | EURUSD |
| GBPUSD | 72.6 | -4 | 89.5 | 100 | 40.7 | -83.9 | -89.1 | -86.4 | GBPUSD |
| NZDUSD | 43.5 | 21.6 | 57.4 | 40.7 | 100 | -47.1 | -29 | -44.7 | NZDUSD |
| USDCAD | -71.8 | -10.9 | -75.9 | -83.9 | -47.1 | 100 | 76 | 66.9 | USDCAD |
| USDCHF | -77.3 | -0.8 | -90.8 | -89.1 | -29 | 76 | 100 | 86.2 | USDCHF |
| USDJPY | -67.8 | 31.1 | -90.2 | -86.4 | -44.8 | 66.9 | 86.2 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
hourly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 22.6 | 83.1 | 46.7 | 89.3 | -83.5 | -66.7 | -68.8 | AUDUSD |
| EURJPY | 22.6 | 100 | 49.7 | -49.7 | 31.6 | 2.4 | 27.4 | 36.7 | EURJPY |
| EURUSD | 83.1 | 49.7 | 100 | 14.2 | 83.1 | -64.2 | -42.9 | -62.5 | EURUSD |
| GBPUSD | 46.7 | -49.7 | 14.2 | 100 | 46.8 | -71.2 | -78.9 | -59.9 | GBPUSD |
| NZDUSD | 89.3 | 31.6 | 83.1 | 46.8 | 100 | -75.4 | -67.9 | -60.6 | NZDUSD |
| USDCAD | -83.5 | 2.4 | -64.2 | -71.2 | -75.4 | 100 | 73.3 | 71 | USDCAD |
| USDCHF | -66.7 | 27.4 | -42.9 | -78.9 | -67.9 | 73.3 | 100 | 70.8 | USDCHF |
| USDJPY | -68.8 | 36.7 | -62.5 | -59.9 | -60.6 | 71 | 70.8 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
daily correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -64.1 | 11.3 | -12.5 | 57.7 | -1.1 | -67.1 | -76.1 | AUDUSD |
| EURJPY | -64.1 | 100 | 54.9 | 54.1 | 7.9 | -19.5 | 3.1 | 96.8 | EURJPY |
| EURUSD | 11.3 | 54.9 | 100 | 69.2 | 61.3 | -34.5 | -74 | 32.3 | EURUSD |
| GBPUSD | -12.5 | 54.1 | 69.2 | 100 | 65.3 | -68.9 | -44.2 | 40.5 | GBPUSD |
| NZDUSD | 57.7 | 7.9 | 61.3 | 65.3 | 100 | -47 | -81.4 | -9.7 | NZDUSD |
| USDCAD | -1.1 | -19.5 | -34.5 | -68.9 | -47 | 100 | 20.7 | -11.5 | USDCAD |
| USDCHF | -67.1 | 3.1 | -74 | -44.2 | -81.4 | 20.7 | 100 | 25.7 | USDCHF |
| USDJPY | -76.1 | 96.8 | 32.3 | 40.5 | -9.7 | -11.5 | 25.7 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
weekly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -19.3 | 11.7 | 39.3 | 38.2 | -50.9 | -27.8 | -26.2 | AUDUSD |
| EURJPY | -19.3 | 100 | 69.7 | -55.6 | 73.6 | 47.2 | -43.5 | 98.1 | EURJPY |
| EURUSD | 11.7 | 69.7 | 100 | 9.2 | 74.9 | -11.1 | -91.2 | 54.4 | EURUSD |
| GBPUSD | 39.3 | -55.6 | 9.2 | 100 | -11 | -87.8 | -35.8 | -67.4 | GBPUSD |
| NZDUSD | 38.2 | 73.6 | 74.9 | -11 | 100 | -3.3 | -64.5 | 65.7 | NZDUSD |
| USDCAD | -50.9 | 47.2 | -11.1 | -87.8 | -3.3 | 100 | 30.7 | 58.2 | USDCAD |
| USDCHF | -27.8 | -43.5 | -91.2 | -35.8 | -64.5 | 30.7 | 100 | -26.2 | USDCHF |
| USDJPY | -26.2 | 98.1 | 54.4 | -67.4 | 65.7 | 58.2 | -26.2 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |